4年 事業
令和4年度会務及公益目的事業実施計画日程
(一社)三重県鍼灸マッサージ師会ーーーーー
= No-1 = 令和4年4月1日~令和5年3月31日ーーーー
月 | 日 | 曜 | 会務及び事業名称 | (公共) 区 分 | 会 場 | 主部局 |
4月 | 7 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
未定 | 療養費取扱連絡協議会 | 公継 1 | 療養 | |||
5月 | 12 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
AM:監査会/PM:第1回定例理事会 | 法人運営会議 | 総務 | ||||
22 | 日 | 全鍼師会定期総会 | 共継 1 | 東京(麹町) | 代議員 | |
23 | 月 | 全鍼連盟総会・協同組合総代会 | ||||
6月 | 2 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
未定 | 日 | 第69回中部ブロック研修会 | 公継 1 | 名古屋 | 学術 | |
月 | ||||||
16 | 木 | PM:定時会員総会 | 法人運営会議 | 鍼灸会館 | 総務 | |
7 月 | 7 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
17 | 日 | AM:第2回定例理事会 | 法人運営会議 | 総務 | ||
PM:市民健康公開講座 | 公継 1 | 学術 | ||||
未定 | 地区別健康づくり事業 | 公継 1 | 該当地区 | 渉外 | ||
8月 | 4 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
PM:地区長連絡協議会 | 法人運営会議 | 総務 | ||||
未定 | 地区別健康づくり事業 | 公継 1 | 該当地区 | 渉・広 | ||
9月 | 1 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
未定 | 地区別健康づくり事業 | 公継 1 | 該当地区 | 渉・広 | ||
10月 | 6 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公新 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
9 | 日 | AM:第3回定例理事会 | 法人運営会議 | 鍼灸会館 | 総務 | |
PM:第1回県民健康公開講座 | 公継 1 | 学術 | ||||
23 | 日 | 第21回東洋療法推進大会 | 公継 1 | 埼玉(熊谷) | 学術 | |
24 | 月 | |||||
11 | 6 | 日 | 東海北陸保険会議及び研修会 | 公継 1 | 四日市市 | 療養 |
7 | 月 | |||||
10 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 | |
12 | 土 | 協同組合研修会 | 公継 1 | 東京 | 代表 | |
13 | 日 | 全鍼師会代表者会議 | 共継 1 | |||
12月 | 1 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
未定 | 日 | お伊勢さんマラソン | 公継 2 | 県営競技場(伊勢市) | 渉・広 | |
1月 | 12 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
22 | 日 | 第2回県民健康公開講座 | 学術 | |||
2月 | 2 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
19 | 日 | PM:療養費等取扱い研修会 | 療養 | |||
3月 | 2 | 木 | よろず健康・施術相談日 | 公継 1 | 鍼灸会館 | 福利厚生 |
PM:第4回定例理事会 | 法人運営会議 | 総務 | ||||
未定 | 日 | みえの医療を守る会 | 公継 2 | 三重県医師会館 | 代表 |
= No-2 =
他 | ① | 臨時総会、臨時理事会の開催 | 必要のつど | 総務 |
② | 療養費等取扱いの改正・改定な等関する研修会の開催 | 療養 | ||
③ | 保険部入会者の療養費申請等に関する個別指導 |
※ 新型コロナ感染状況により、行政、自治体の措置、宣言等を踏まえ法人運営会議
及び公益目的事業の実施が延期、又は中止等の変更となる場合も有ります。
※ 事業計画
※ 令和4年度-事業
※ 令和3年度-事業
※ 令和2年度-事業
※ 31年度-事業
※ 30年度-事業
※ 29年度-事業
※ 28年度-事業
※ 27年度-事業
※ 26年度-事業
※ 25年度-事業
※ 24年度-事業
※ 23年度 記録(写真)
↑ ページ上へーーーー